Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 201 67,9 42 14,2 53 17,9 230 77,7 35 11,8 31 10,5 296 100,0
2010 189 67,5 39 13,9 52 18,6 216 77,1 36 12,9 28 10,0 280 100,0
2011 174 66,7 34 13,0 53 20,3 201 77,0 31 11,9 29 11,1 261 100,0
2012 166 62,9 43 16,3 55 20,8 192 72,7 39 14,8 33 12,5 264 100,0
2013 179 64,2 50 17,9 50 17,9 205 73,5 40 14,3 34 12,2 279 100,0
2014 177 60,0 45 15,3 73 24,7 211 71,5 46 15,6 38 12,9 295 100,0
2015 192 62,1 46 14,9 71 23,0 228 73,8 39 12,6 42 13,6 309 100,0
2016 216 64,7 44 13,2 74 22,2 254 76,0 43 12,9 37 11,1 334 100,0
2017 183 62,2 41 13,9 70 23,8 214 72,8 41 13,9 39 13,3 294 100,0
2018 167 61,6 39 14,4 65 24,0 199 73,4 34 12,5 38 14,0 271 100,0
2019 167 61,4 37 13,6 68 25,0 197 72,4 32 11,8 43 15,8 272 100,0
2020 181 64,2 25 8,9 76 27,0 206 73,0 32 11,3 44 15,6 282 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: