Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

Jahr 1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 195 73,6 28 10,6 42 15,8 208 78,5 33 12,5 24 9,1 265 100,0
2010 165 69,0 26 10,9 48 20,1 186 77,8 26 10,9 27 11,3 239 100,0
2011 154 71,6 19 8,8 42 19,5 169 78,6 25 11,6 21 9,8 215 100,0
2012 146 73,4 15 7,5 38 19,1 161 80,9 20 10,1 18 9,0 199 100,0
2013 148 72,2 21 10,2 36 17,6 168 82,0 15 7,3 22 10,7 205 100,0
2014 141 68,8 26 12,7 38 18,5 167 81,5 16 7,8 22 10,7 205 100,0
2015 143 73,3 23 11,8 29 14,9 165 84,6 11 5,6 19 9,7 195 100,0
2016 138 71,9 18 9,4 36 18,8 155 80,7 14 7,3 23 12,0 192 100,0
2017 137 71,4 24 12,5 31 16,1 157 81,8 19 9,9 16 8,3 192 100,0
2018 124 72,1 19 11,0 29 16,9 140 81,4 18 10,5 14 8,1 172 100,0
2019 110 69,2 20 12,6 29 18,2 129 81,1 15 9,4 15 9,4 159 100,0
2020 112 65,9 26 15,3 32 18,8 136 80,0 15 8,8 19 11,2 170 100,0
Liniendiagramm
1 Person kein Kind
2 Personen 1 Kind
3 oder mehr Personen 2 oder mehr Kinder

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: