| Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind unter 15 J. | 1 Kind unter 15 J. | 2 oder mehr Kinder unter 15 J. | Insgesamt | |||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 283 | 73,5 | 32 | 8,3 | 70 | 18,2 | 302 | 78,4 | 38 | 9,9 | 45 | 11,7 | 385 | 100,0 |
| 2010 | 276 | 72,6 | 29 | 7,6 | 75 | 19,7 | 293 | 77,1 | 37 | 9,7 | 50 | 13,2 | 380 | 100,0 |
| 2011 | 228 | 68,5 | 29 | 8,7 | 76 | 22,8 | 247 | 74,2 | 38 | 11,4 | 48 | 14,4 | 333 | 100,0 |
| 2012 | 221 | 69,5 | 23 | 7,2 | 74 | 23,3 | 239 | 75,2 | 40 | 12,6 | 39 | 12,3 | 318 | 100,0 |
| 2013 | 254 | 70,2 | 33 | 9,1 | 75 | 20,7 | 278 | 76,8 | 42 | 11,6 | 42 | 11,6 | 362 | 100,0 |
| 2014 | 260 | 68,1 | 45 | 11,8 | 77 | 20,2 | 291 | 76,2 | 44 | 11,5 | 47 | 12,3 | 382 | 100,0 |
| 2015 | 274 | 68,0 | 53 | 13,2 | 76 | 18,9 | 311 | 77,2 | 50 | 12,4 | 42 | 10,4 | 403 | 100,0 |
| 2016 | 291 | 70,5 | 49 | 11,9 | 73 | 17,7 | 324 | 78,5 | 47 | 11,4 | 42 | 10,2 | 413 | 100,0 |
| 2017 | 297 | 70,2 | 58 | 13,7 | 68 | 16,1 | 336 | 79,4 | 43 | 10,2 | 44 | 10,4 | 423 | 100,0 |
| 2018 | 288 | 71,5 | 40 | 9,9 | 75 | 18,6 | 322 | 79,9 | 35 | 8,7 | 46 | 11,4 | 403 | 100,0 |
| 2019 | 277 | 70,7 | 39 | 9,9 | 76 | 19,4 | 305 | 77,8 | 38 | 9,7 | 49 | 12,5 | 392 | 100,0 |
| 2020 | 268 | 69,1 | 42 | 10,8 | 78 | 20,1 | 300 | 77,3 | 37 | 9,5 | 51 | 13,1 | 388 | 100,0 |
| 1 Person | kein Kind | ||
| 2 Personen | 1 Kind | ||
| 3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche