Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 2020

1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind unter 15 J. 1 Kind unter 15 J. 2 oder mehr Kinder unter 15 J. Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Alt- und Neustadt 110 79,1 . . . . 126 90,6 . . . . 139 100,0
Kesselbrink 193 71,7 19 7,1 57 21,2 212 78,8 23 8,6 34 12,6 269 100,0
Pauluskirche 212 54,8 67 17,3 108 27,9 268 69,3 57 14,7 62 16,0 387 100,0
Dürkopp 281 78,9 34 9,6 41 11,5 314 88,2 20 5,6 22 6,2 356 100,0
Landgericht 112 65,9 26 15,3 32 18,8 136 80,0 15 8,8 19 11,2 170 100,0
Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift) 251 72,1 48 13,8 49 14,1 289 83,0 39 11,2 20 5,7 348 100,0
Nordpark 180 62,1 32 11,0 78 26,9 212 73,1 38 13,1 40 13,8 290 100,0
Stadtwerke 181 64,2 25 8,9 76 27,0 206 73,0 32 11,3 44 15,6 282 100,0
Güterbahnhof-Ost 103 54,2 32 16,8 55 28,9 136 71,6 21 11,1 33 17,4 190 100,0
Hammer-Mühle 456 58,8 124 16,0 195 25,2 557 71,9 107 13,8 111 14,3 775 100,0
Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker) 203 54,7 70 18,9 98 26,4 254 68,5 56 15,1 61 16,4 371 100,0
Brands Busch 76 85,4 . . . . 79 88,8 . . . . 89 100,0
Stauteiche (inkl. Großmarkt) 176 50,6 69 19,8 103 29,6 222 63,8 58 16,7 68 19,5 348 100,0
Heeper Fichten 612 59,8 183 17,9 228 22,3 754 73,7 137 13,4 132 12,9 1.023 100,0
Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide) 172 57,5 55 18,4 72 24,1 215 71,9 40 13,4 44 14,7 299 100,0
Bauerschaft Schildesche 72 38,1 34 18,0 83 43,9 100 52,9 46 24,3 43 22,8 189 100,0
Vorwerk Schildesche 162 41,0 102 25,8 131 33,2 243 61,5 71 18,0 81 20,5 395 100,0
Schildesche 42 48,8 . . . . 52 60,5 14 16,3 20 23,3 86 100,0
Johannesstift 132 60,8 24 11,1 61 28,1 159 73,3 22 10,1 36 16,6 217 100,0
Sudbrack 311 66,2 72 15,3 87 18,5 358 76,2 56 11,9 56 11,9 470 100,0
Untertheesen 154 58,8 46 17,6 62 23,7 189 72,1 47 17,9 26 9,9 262 100,0
Bültmannskrug 32 58,2 . . . . 40 72,7 . . . . 55 100,0
Gellershagen 213 61,0 62 17,8 74 21,2 258 73,9 55 15,8 36 10,3 349 100,0
Bültmannshof 93 50,0 25 13,4 68 36,6 120 64,5 33 17,7 33 17,7 186 100,0
Universität (inkl. Sieben Hügel) 15 78,9 . . . . 15 78,9 . . . . 19 100,0
Johannistal 39 73,6 . . . . 43 81,1 . . . . 53 100,0
Bethel 94 83,2 . . . . 99 87,6 . . . . 113 100,0
Eggeweg (inkl. Osningpaß) 135 60,8 29 13,1 58 26,1 158 71,2 24 10,8 40 18,0 222 100,0
Rosenhöhe 63 50,4 24 19,2 38 30,4 82 65,6 17 13,6 26 20,8 125 100,0
Kammerich 269 55,2 101 20,7 117 24,0 357 73,3 60 12,3 70 14,4 487 100,0
Frerks Hof 99 54,7 36 19,9 46 25,4 122 67,4 27 14,9 32 17,7 181 100,0
Brackwede-Mitte 58 54,2 . . . . 72 67,3 16 15,0 19 17,8 107 100,0
Bahnhof-Brackwede 134 51,5 54 20,8 72 27,7 184 70,8 27 10,4 49 18,8 260 100,0
Kupferhammer 31 47,0 16 24,2 19 28,8 41 62,1 . . . . 66 100,0
Brock (inkl. Südwestfeld) 126 56,0 44 19,6 55 24,4 156 69,3 39 17,3 30 13,3 225 100,0
Ummeln (inkl. Holtkamp) 152 48,3 53 16,8 110 34,9 192 61,0 55 17,5 68 21,6 315 100,0
Kupferheide 25 48,1 . . . . 31 59,6 . . . . 52 100,0
Quelle 151 54,9 50 18,2 74 26,9 184 66,9 48 17,5 43 15,6 275 100,0
Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle) 26 78,8 . . . . 30 90,9 . . . . 33 100,0
Pappelkrug (inkl. Wellensiek) 137 63,7 34 15,8 44 20,5 159 74,0 29 13,5 27 12,6 215 100,0
Großdornberg (inkl. Kirchdornberg) 81 74,3 10 9,2 18 16,5 85 78,0 13 11,9 11 10,1 109 100,0
Babenhausen-Ost 20 54,1 . . . . 26 70,3 . . . . 37 100,0
Babenhausen 54 69,2 11 14,1 13 16,7 64 82,1 . . . . 78 100,0
Niederdornberg-Schröttinghausen 37 63,8 . . . . 43 74,1 . . . . 58 100,0
Jöllenbeck-West 80 59,3 25 18,5 30 22,2 98 72,6 14 10,4 23 17,0 135 100,0
Jöllenbeck-Ost 205 43,1 80 16,8 191 40,1 278 58,4 85 17,9 113 23,7 476 100,0
Theesen 40 57,1 11 15,7 19 27,1 47 67,1 11 15,7 12 17,1 70 100,0
Vilsendorf 52 53,1 19 19,4 27 27,6 69 70,4 15 15,3 14 14,3 98 100,0
Grafenheide 75 46,0 35 21,5 53 32,5 105 64,4 26 16,0 32 19,6 163 100,0
Lämmkenstatt 29 36,7 18 22,8 32 40,5 45 57,0 11 13,9 23 29,1 79 100,0
Welscher (inkl. Jerrendorf) 54 71,1 11 14,5 11 14,5 60 78,9 . . . . 76 100,0
Baumheide (inkl. Halhof) 320 36,6 158 18,1 396 45,3 477 54,6 156 17,8 241 27,6 874 100,0
Milse 124 43,1 64 22,2 100 34,7 178 61,8 50 17,4 60 20,8 288 100,0
Altenhagen 107 45,3 50 21,2 79 33,5 147 62,3 41 17,4 48 20,3 236 100,0
Windwehe (inkl. Brönninghausen) 114 75,0 16 10,5 22 14,5 122 80,3 14 9,2 16 10,5 152 100,0
Tieplatz 58 59,2 12 12,2 28 28,6 69 70,4 . . . . 98 100,0
Heeper Holz 125 51,9 50 20,7 66 27,4 162 67,2 37 15,4 42 17,4 241 100,0
Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost) 123 45,2 67 24,6 82 30,1 178 65,4 47 17,3 47 17,3 272 100,0
Dingerdissen 46 56,1 . . . . 58 70,7 . . . . 82 100,0
Ubbedissen (inkl. Lämershagen) 35 59,3 . . . . 40 67,8 . . . . 59 100,0
Hillegossen 139 57,0 33 13,5 72 29,5 165 67,6 38 15,6 41 16,8 244 100,0
Stieghorst stb 255 43,9 136 23,4 190 32,7 363 62,5 114 19,6 104 17,9 581 100,0
Sieker 212 35,9 126 21,3 253 42,8 336 56,9 95 16,1 160 27,1 591 100,0
Rütli (inkl. Lonnerbach) 133 65,5 27 13,3 43 21,2 149 73,4 25 12,3 29 14,3 203 100,0
Dalbke 24 52,2 12 26,1 10 21,7 34 73,9 . . . . 46 100,0
Eckardtsheim 56 51,4 14 12,8 39 35,8 71 65,1 . . . . 109 100,0
Südstadt 140 45,8 63 20,6 103 33,7 184 60,1 50 16,3 72 23,5 306 100,0
Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.) 302 41,0 164 22,3 270 36,7 433 58,8 129 17,5 174 23,6 736 100,0
Schillingshof 63 60,6 19 18,3 22 21,2 76 73,1 16 15,4 12 11,5 104 100,0
Buschkamp (inkl. Togdrang) 76 50,3 19 12,6 56 37,1 98 64,9 19 12,6 34 22,5 151 100,0
Windelsbleiche 114 43,2 61 23,1 89 33,7 155 58,7 58 22,0 51 19,3 264 100,0
Windflöte 129 52,4 46 18,7 71 28,9 167 67,9 31 12,6 48 19,5 246 100,0
Gesamtstadt 9.521 54,1 3.068 17,4 5.011 28,5 12.025 68,3 2.575 14,6 3.000 17,0 17.600 100,0