| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug über die Stadtgrenze |
Fortzug über die Stadtgrenze |
Innerstädtischer Zuzug |
Innerstädtischer Fortzug |
Saldo (Differenz Zugänge - Abgänge) |
|
| Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
absolut | pro 1.000 Einwohner/innen |
|
| 2014 | 43 | 54 | 170 | 153 | 226 | 229 | 3 | 0,8 |
| 2015 | 18 | 60 | 189 | 153 | 233 | 224 | 3 | 0,8 |
| 2016 | 35 | 55 | 196 | 164 | 235 | 245 | 2 | 0,5 |
| 2017 | 30 | 60 | 206 | 198 | 222 | 206 | -6 | -1,6 |
| 2018 | 32 | 61 | 132 | 152 | 185 | 179 | -43 | -11,3 |
| 2019 | 35 | 60 | 137 | 138 | 243 | 211 | 6 | 1,6 |
| 2020 | 34 | 58 | 126 | 161 | 181 | 175 | -53 | -14,1 |
Adresssuche