| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug über die Stadtgrenze |
Fortzug über die Stadtgrenze |
Innerstädtischer Zuzug |
Innerstädtischer Fortzug |
Saldo (Differenz Zugänge - Abgänge) |
|
| Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
absolut | pro 1.000 Einwohner/innen |
|
| 2014 | 42 | 57 | 258 | 307 | 360 | 297 | -1 | -0,2 |
| 2015 | 40 | 58 | 277 | 315 | 386 | 362 | -32 | -6,1 |
| 2016 | 34 | 70 | 285 | 281 | 333 | 342 | -41 | -7,8 |
| 2017 | 40 | 57 | 325 | 319 | 356 | 341 | 4 | 0,8 |
| 2018 | 36 | 61 | 279 | 269 | 310 | 355 | -60 | -11,5 |
| 2019 | 29 | 53 | 257 | 261 | 360 | 330 | 2 | 0,4 |
| 2020 | 32 | 64 | 270 | 301 | 355 | 330 | -38 | -7,4 |
Adresssuche