| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug über die Stadtgrenze |
Fortzug über die Stadtgrenze |
Innerstädtischer Zuzug |
Innerstädtischer Fortzug |
Saldo (Differenz Zugänge - Abgänge) |
|
| Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
Anzahl absolut |
absolut | pro 1.000 Einwohner/innen |
|
| 2014 | 71 | 83 | 396 | 327 | 608 | 668 | -3 | -0,4 |
| 2015 | 83 | 83 | 415 | 358 | 706 | 638 | 125 | 14,8 |
| 2016 | 87 | 83 | 402 | 333 | 628 | 634 | 67 | 7,8 |
| 2017 | 79 | 89 | 415 | 372 | 662 | 645 | 50 | 5,8 |
| 2018 | 92 | 72 | 375 | 325 | 561 | 556 | 75 | 8,7 |
| 2019 | 66 | 85 | 419 | 380 | 628 | 690 | -42 | -4,8 |
| 2020 | 103 | 75 | 391 | 327 | 575 | 616 | 51 | 5,9 |
Adresssuche