Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug über
die
Stadtgrenze
Fortzug über
die
Stadtgrenze
Innerstädtischer
Zuzug
Innerstädtischer
Fortzug
Saldo
(Differenz Zugänge - Abgänge)
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 3.183 3.437 15.604 14.390 24.191 24.191 960 2,9
2015 3.195 3.576 19.546 14.946 24.428 24.428 4.219 12,8
2016 3.375 3.728 20.663 18.184 25.850 25.850 2.126 6,4
2017 3.400 3.628 18.593 17.653 24.068 24.068 712 2,1
2018 3.381 3.676 18.046 15.914 23.306 23.306 1.837 5,4
2019 3.485 3.529 20.214 19.548 23.892 23.892 622 1,8
2020 3.469 3.774 17.403 17.783 24.250 24.250 -685 -2,0
Liniendiagramm