Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug über
die
Stadtgrenze
Fortzug über
die
Stadtgrenze
Innerstädtischer
Zuzug
Innerstädtischer
Fortzug
Saldo
(Differenz Zugänge - Abgänge)
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 80 32 305 257 443 467 72 13,0
2015 90 35 265 192 414 511 31 5,5
2016 87 31 376 251 321 431 71 12,6
2017 70 40 302 266 350 439 -23 -4,0
2018 71 28 275 223 347 480 -38 -6,7
2019 67 40 235 247 314 395 -66 -11,7
2020 73 48 200 252 382 408 -53 -9,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: