Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug über
die
Stadtgrenze
Fortzug über
die
Stadtgrenze
Innerstädtischer
Zuzug
Innerstädtischer
Fortzug
Saldo
(Differenz Zugänge - Abgänge)
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 72 86 245 232 650 539 110 16,4
2015 63 103 277 244 522 543 -28 -4,1
2016 71 139 331 280 589 508 64 9,4
2017 83 103 289 265 562 514 52 7,6
2018 73 105 305 264 480 491 -2 -0,3
2019 85 103 258 302 537 491 -16 -2,3
2020 76 106 246 281 551 543 -57 -8,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: