Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug über
die
Stadtgrenze
Fortzug über
die
Stadtgrenze
Innerstädtischer
Zuzug
Innerstädtischer
Fortzug
Saldo
(Differenz Zugänge - Abgänge)
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
Anzahl
absolut
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 151 183 821 836 1.032 987 -2 -0,1
2015 159 183 862 856 1.127 1.077 32 1,7
2016 150 200 964 863 1.140 1.095 96 5,0
2017 149 188 971 976 1.207 1.045 118 6,1
2018 169 185 835 797 1.161 1.079 104 5,4
2019 159 190 807 789 1.194 997 184 9,4
2020 141 211 775 881 1.215 1.079 -40 -2,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: