Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 170 45,5 153 41,0 17 4,6
2015 189 50,0 153 40,5 36 9,5
2016 196 51,4 164 43,0 32 8,4
2017 206 54,2 198 52,1 8 2,1
2018 132 34,8 152 40,1 -20 -5,3
2019 137 36,6 138 36,9 -1 -0,3
2020 126 33,5 161 42,8 -35 -9,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: