Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 258 48,9 307 58,2 -49 -9,3
2015 277 52,7 315 59,9 -38 -7,2
2016 285 54,4 281 53,6 4 0,8
2017 325 62,5 319 61,4 6 1,2
2018 279 53,6 269 51,7 10 1,9
2019 257 49,8 261 50,6 -4 -0,8
2020 270 52,3 301 58,3 -31 -6,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: