Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 396 46,9 327 38,7 69 8,2
2015 415 49,2 358 42,4 57 6,8
2016 402 47,0 333 39,0 69 8,1
2017 415 48,2 372 43,2 43 5,0
2018 375 43,4 325 37,6 50 5,8
2019 419 48,1 380 43,6 39 4,5
2020 391 45,2 327 37,8 64 7,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: