Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 326 127,0 272 106,0 54 21,0
2015 353 135,0 223 85,3 130 49,7
2016 397 146,2 267 98,3 130 47,9
2017 363 129,4 246 87,7 117 41,7
2018 380 139,3 293 107,4 87 31,9
2019 316 111,4 235 82,9 81 28,6
2020 284 98,8 240 83,5 44 15,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: