Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 15.604 47,6 14.390 43,9 1.214 3,7
2015 19.546 59,4 14.946 45,4 4.600 14,0
2016 20.663 61,9 18.184 54,4 2.479 7,4
2017 18.593 55,3 17.653 52,5 940 2,8
2018 18.046 53,5 15.914 47,2 2.132 6,3
2019 20.214 59,6 19.548 57,6 666 2,0
2020 17.403 51,2 17.783 52,3 -380 -1,1
Liniendiagramm