Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 125 32,0 165 42,3 -40 -10,2
2015 184 46,9 154 39,2 30 7,6
2016 243 61,0 181 45,5 62 15,6
2017 225 55,6 196 48,4 29 7,2
2018 180 43,6 153 37,1 27 6,5
2019 233 56,1 179 43,1 54 13,0
2020 193 45,3 137 32,2 56 13,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: