Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 119 29,6 108 26,9 11 2,7
2015 101 25,1 94 23,4 7 1,7
2016 144 35,5 152 37,5 -8 -2,0
2017 103 25,1 168 41,0 -65 -15,8
2018 115 28,3 106 26,0 9 2,2
2019 111 27,7 108 27,0 3 0,7
2020 101 24,9 106 26,1 -5 -1,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: