Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 159 54,0 140 47,6 19 6,5
2015 150 51,1 130 44,3 20 6,8
2016 174 59,0 136 46,1 38 12,9
2017 126 42,3 153 51,3 -27 -9,1
2018 143 48,0 148 49,6 -5 -1,7
2019 126 42,6 117 39,6 9 3,0
2020 99 33,6 118 40,0 -19 -6,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: