Jahr Zuzug über die Stadtgrenze Fortzug über die Stadtgrenze Saldo
(Differenz
Zuzug - Fortzug über die Stadtgrenze)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 153 42,8 144 40,3 9 2,5
2015 169 47,3 132 37,0 37 10,4
2016 188 51,9 178 49,1 10 2,8
2017 178 48,8 188 51,6 -10 -2,7
2018 149 40,9 139 38,2 10 2,7
2019 143 39,0 147 40,1 -4 -1,1
2020 158 43,4 161 44,2 -3 -0,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: