Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 43 11,0 33 8,5 10 2,6
2015 39 9,9 41 10,4 -2 -0,5
2016 47 11,8 40 10,0 7 1,8
2017 40 9,9 43 10,6 -3 -0,7
2018 49 11,9 45 10,9 4 1,0
2019 54 13,0 46 11,1 8 1,9
2020 57 13,4 44 10,3 13 3,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: