Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 43 11,5 54 14,5 -11 -2,9
2015 18 4,8 60 15,9 -42 -11,1
2016 35 9,2 55 14,4 -20 -5,2
2017 30 7,9 60 15,8 -30 -7,9
2018 32 8,4 61 16,1 -29 -7,6
2019 35 9,3 60 16,0 -25 -6,7
2020 34 9,0 58 15,4 -24 -6,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: