Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 42 8,0 57 10,8 -15 -2,8
2015 40 7,6 58 11,0 -18 -3,4
2016 34 6,5 70 13,4 -36 -6,9
2017 40 7,7 57 11,0 -17 -3,3
2018 36 6,9 61 11,7 -25 -4,8
2019 29 5,6 53 10,3 -24 -4,7
2020 32 6,2 64 12,4 -32 -6,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: