Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 19 7,4 22 8,6 -3 -1,2
2015 25 9,6 15 5,7 10 3,8
2016 29 10,7 15 5,5 14 5,2
2017 23 8,2 11 3,9 12 4,3
2018 26 9,5 21 7,7 5 1,8
2019 37 13,0 15 5,3 22 7,8
2020 29 10,1 16 5,6 13 4,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: