Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 3.183 9,7 3.437 10,5 -254 -0,8
2015 3.195 9,7 3.576 10,9 -381 -1,2
2016 3.375 10,1 3.728 11,2 -353 -1,1
2017 3.400 10,1 3.628 10,8 -228 -0,7
2018 3.381 10,0 3.676 10,9 -295 -0,9
2019 3.485 10,3 3.529 10,4 -44 -0,1
2020 3.469 10,2 3.774 11,1 -305 -0,9
Liniendiagramm