Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 51 11,5 32 7,2 19 4,3
2015 43 9,6 49 10,9 -6 -1,3
2016 61 11,4 42 7,8 19 3,5
2017 62 13,1 37 7,8 25 5,3
2018 58 12,5 48 10,3 10 2,2
2019 67 14,3 33 7,0 34 7,2
2020 39 8,3 46 9,8 -7 -1,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: