Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 21 7,1 20 6,8 1 0,3
2015 18 6,1 27 9,2 -9 -3,1
2016 34 11,5 34 11,5 0 0,0
2017 22 7,4 21 7,0 1 0,3
2018 23 7,7 27 9,1 -4 -1,3
2019 21 7,1 31 10,5 -10 -3,4
2020 15 5,1 38 12,9 -23 -7,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: