Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 46 9,4 40 8,1 6 1,2
2015 32 6,4 39 7,8 -7 -1,4
2016 44 8,7 44 8,7 0 0,0
2017 39 7,7 41 8,1 -2 -0,4
2018 29 5,7 37 7,3 -8 -1,6
2019 40 7,9 35 6,9 5 1,0
2020 45 8,9 38 7,5 7 1,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: