Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 7 2,6 90 33,0 -83 -30,4
2015 7 2,6 83 30,4 -76 -27,8
2016 11 4,1 63 23,2 -52 -19,2
2017 14 5,2 69 25,7 -55 -20,5
2018 8 3,1 62 23,9 -54 -20,8
2019 14 5,3 69 26,4 -55 -21,0
2020 23 8,7 78 29,5 -55 -20,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: