Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 130 11,9 92 8,4 38 3,5
2015 130 12,0 91 8,4 39 3,6
2016 132 12,0 75 6,8 57 5,2
2017 120 10,8 75 6,7 45 4,0
2018 150 13,3 77 6,8 73 6,5
2019 126 11,1 82 7,2 44 3,9
2020 129 11,3 85 7,4 44 3,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: