Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Differenz
Geburten - Sterbefälle)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 151 7,9 183 9,6 -32 -1,7
2015 159 8,3 183 9,6 -24 -1,3
2016 150 7,8 200 10,5 -50 -2,6
2017 149 7,8 188 9,8 -39 -2,0
2018 169 8,8 185 9,6 -16 -0,8
2019 159 8,2 190 9,8 -31 -1,6
2020 141 7,2 211 10,7 -70 -3,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: