Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 299 76,6 255 65,3 44 11,3
2015 259 66,0 252 64,2 7 1,8
2016 278 69,8 255 64,1 23 5,8
2017 320 79,0 266 65,7 54 13,3
2018 283 68,6 280 67,9 3 0,7
2019 287 69,1 253 60,9 34 8,2
2020 232 54,5 230 54,0 2 0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: