Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 226 60,5 229 61,3 -3 -0,8
2015 233 61,7 224 59,3 9 2,4
2016 235 61,7 245 64,3 -10 -2,6
2017 222 58,4 206 54,2 16 4,2
2018 185 48,8 179 47,2 6 1,6
2019 243 64,9 211 56,4 32 8,5
2020 181 48,1 175 46,5 6 1,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: