Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 360 68,3 297 56,3 63 11,9
2015 386 73,4 362 68,8 24 4,6
2016 333 63,5 342 65,3 -9 -1,7
2017 356 68,5 341 65,6 15 2,9
2018 310 59,6 355 68,2 -45 -8,6
2019 360 69,8 330 64,0 30 5,8
2020 355 68,7 330 63,9 25 4,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: