Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 608 72,0 668 79,1 -60 -7,1
2015 706 83,7 638 75,6 68 8,1
2016 628 73,5 634 74,2 -6 -0,7
2017 662 76,9 645 74,9 17 2,0
2018 561 64,9 556 64,3 5 0,6
2019 628 72,0 690 79,1 -62 -7,1
2020 575 66,4 616 71,1 -41 -4,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: