Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 298 116,1 304 118,4 -6 -2,3
2015 297 113,6 335 128,1 -38 -14,5
2016 357 131,4 401 147,6 -44 -16,2
2017 286 101,9 467 166,4 -181 -64,5
2018 343 125,7 329 120,6 14 5,1
2019 299 105,4 356 125,5 -57 -20,1
2020 266 92,5 386 134,3 -120 -41,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: