Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 24.191 73,8 24.191 73,8 0 0,0
2015 24.428 74,2 24.428 74,2 0 0,0
2016 25.850 77,4 25.850 77,4 0 0,0
2017 24.068 71,6 24.068 71,6 0 0,0
2018 23.306 69,1 23.306 69,1 0 0,0
2019 23.892 70,4 23.892 70,4 0 0,0
2020 24.250 71,4 24.250 71,4 0 0,0
Liniendiagramm