Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 290 52,5 339 61,3 -49 -8,9
2015 255 46,2 286 51,8 -31 -5,6
2016 348 63,2 329 59,8 19 3,5
2017 324 58,5 266 48,0 58 10,5
2018 343 61,8 300 54,1 43 7,8
2019 380 68,4 313 56,3 67 12,1
2020 406 72,8 323 57,9 83 14,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: