Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 106 65,4 98 60,4 8 4,9
2015 113 67,7 125 74,9 -12 -7,2
2016 194 114,9 135 80,0 59 35,0
2017 120 68,0 145 82,2 -25 -14,2
2018 114 66,3 119 69,2 -5 -2,9
2019 84 49,6 97 57,3 -13 -7,7
2020 71 41,6 131 76,8 -60 -35,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: