Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 229 43,8 241 46,1 -12 -2,3
2015 281 54,3 233 45,0 48 9,3
2016 327 63,1 188 36,3 139 26,8
2017 200 37,7 192 36,2 8 1,5
2018 233 44,1 229 43,3 4 0,8
2019 254 47,9 225 42,4 29 5,5
2020 512 97,1 211 40,0 301 57,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: