Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 343 95,8 284 79,4 59 16,5
2015 399 110,3 310 85,7 89 24,6
2016 410 109,5 285 76,1 125 33,4
2017 454 119,3 319 83,8 135 35,5
2018 337 85,8 256 65,1 81 20,6
2019 347 86,8 303 75,8 44 11,0
2020 384 95,2 395 97,9 -11 -2,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: