Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 1.032 54,1 987 51,7 45 2,4
2015 1.127 59,1 1.077 56,5 50 2,6
2016 1.140 59,6 1.095 57,3 45 2,4
2017 1.207 62,9 1.045 54,4 162 8,4
2018 1.161 60,1 1.079 55,9 82 4,2
2019 1.194 61,3 997 51,2 197 10,1
2020 1.215 61,9 1.079 54,9 136 6,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: