Jahr Innerstädtischer Zuzug Innerstädtischer Fortzug Saldo
(Differenz
Innerstädtischer Zuzug - Innerstädtischer Fortzug)
Anzahl
absolut
Anzahl
pro 1.000
Einwohner/innen
Anzahl
absolut
Anzhal
pro 1.000
Einwohner/innen
absolut pro 1.000
Einwohner/innen
2014 837 81,8 895 87,4 -58 -5,7
2015 832 80,8 849 82,4 -17 -1,7
2016 827 79,8 910 87,8 -83 -8,0
2017 775 75,1 821 79,5 -46 -4,5
2018 791 76,8 840 81,5 -49 -4,8
2019 846 81,8 858 83,0 -12 -1,2
2020 797 76,8 829 79,9 -32 -3,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: