Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.941 2.138 4.079 500 453 953 2.441 2.591 5.032
2005 1.925 2.027 3.952 414 426 840 2.339 2.453 4.792
2009 1.840 1.870 3.710 373 373 746 2.213 2.243 4.456
2010 1.813 1.865 3.678 380 363 743 2.193 2.228 4.421
2011 1.827 1.912 3.739 369 355 724 2.196 2.267 4.463
2012 1.846 1.897 3.743 364 368 732 2.210 2.265 4.475
2013 1.869 1.907 3.776 373 374 747 2.242 2.281 4.523
2014 1.835 1.866 3.701 399 387 786 2.234 2.253 4.487
2015 1.871 1.869 3.740 433 422 855 2.304 2.291 4.595
2016 1.888 1.870 3.758 449 435 884 2.337 2.305 4.642
2017 1.884 1.841 3.725 438 437 875 2.322 2.278 4.600
2018 1.881 1.850 3.731 448 443 891 2.329 2.293 4.622
2019 1.852 1.851 3.703 474 452 926 2.326 2.303 4.629
2020 1.860 1.819 3.679 467 456 923 2.327 2.275 4.602
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: