Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.636 2.947 5.583 132 130 262 2.768 3.077 5.845
2005 2.680 2.979 5.659 144 143 287 2.824 3.122 5.946
2009 2.842 3.079 5.921 147 166 313 2.989 3.245 6.234
2010 2.882 3.083 5.965 167 172 339 3.049 3.255 6.304
2011 2.873 3.052 5.925 175 188 363 3.048 3.240 6.288
2012 2.893 3.074 5.967 168 190 358 3.061 3.264 6.325
2013 2.917 3.093 6.010 173 182 355 3.090 3.275 6.365
2014 2.902 3.109 6.011 180 190 370 3.082 3.299 6.381
2015 2.916 3.122 6.038 225 212 437 3.141 3.334 6.475
2016 2.945 3.094 6.039 226 233 459 3.171 3.327 6.498
2017 2.961 3.078 6.039 227 254 481 3.188 3.332 6.520
2018 2.984 3.088 6.072 239 273 512 3.223 3.361 6.584
2019 2.979 3.089 6.068 249 283 532 3.228 3.372 6.600
2020 2.993 3.108 6.101 264 289 553 3.257 3.397 6.654
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: