Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.612 1.708 3.320 129 111 240 1.741 1.819 3.560
2005 1.502 1.612 3.114 106 95 201 1.608 1.707 3.315
2009 1.422 1.537 2.959 76 79 155 1.498 1.616 3.114
2010 1.437 1.546 2.983 78 73 151 1.515 1.619 3.134
2011 1.438 1.525 2.963 74 72 146 1.512 1.597 3.109
2012 1.424 1.496 2.920 78 75 153 1.502 1.571 3.073
2013 1.381 1.414 2.795 83 77 160 1.464 1.491 2.955
2014 1.369 1.417 2.786 88 78 166 1.457 1.495 2.952
2015 1.375 1.449 2.824 98 95 193 1.473 1.544 3.017
2016 1.365 1.420 2.785 100 102 202 1.465 1.522 2.987
2017 1.353 1.419 2.772 106 115 221 1.459 1.534 2.993
2018 1.357 1.388 2.745 109 120 229 1.466 1.508 2.974
2019 1.328 1.374 2.702 118 134 252 1.446 1.508 2.954
2020 1.307 1.356 2.663 112 128 240 1.419 1.484 2.903
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: