Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 4.774 5.736 10.510 610 557 1.167 5.384 6.293 11.677
2005 4.592 5.469 10.061 574 644 1.218 5.166 6.113 11.279
2009 4.535 5.354 9.889 588 651 1.239 5.123 6.005 11.128
2010 4.548 5.290 9.838 612 668 1.280 5.160 5.958 11.118
2011 4.511 5.253 9.764 621 677 1.298 5.132 5.930 11.062
2012 4.505 5.241 9.746 675 714 1.389 5.180 5.955 11.135
2013 4.557 5.248 9.805 668 728 1.396 5.225 5.976 11.201
2014 4.580 5.204 9.784 714 801 1.515 5.294 6.005 11.299
2015 4.464 5.081 9.545 831 872 1.703 5.295 5.953 11.248
2016 4.459 5.062 9.521 1.006 958 1.964 5.465 6.020 11.485
2017 4.410 4.990 9.400 1.049 1.013 2.062 5.459 6.003 11.462
2018 4.399 4.938 9.337 1.151 1.084 2.235 5.550 6.022 11.572
2019 4.372 4.891 9.263 1.230 1.190 2.420 5.602 6.081 11.683
2020 4.319 4.816 9.135 1.341 1.297 2.638 5.660 6.113 11.773
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: