Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.815 1.995 3.810 225 212 437 2.040 2.207 4.247
2005 1.680 1.846 3.526 184 220 404 1.864 2.066 3.930
2009 1.665 1.788 3.453 181 197 378 1.846 1.985 3.831
2010 1.630 1.797 3.427 173 200 373 1.803 1.997 3.800
2011 1.625 1.793 3.418 199 220 419 1.824 2.013 3.837
2012 1.637 1.786 3.423 208 226 434 1.845 2.012 3.857
2013 1.632 1.790 3.422 229 252 481 1.861 2.042 3.903
2014 1.651 1.793 3.444 229 252 481 1.880 2.045 3.925
2015 1.656 1.774 3.430 275 276 551 1.931 2.050 3.981
2016 1.635 1.747 3.382 340 328 668 1.975 2.075 4.050
2017 1.629 1.731 3.360 385 381 766 2.014 2.112 4.126
2018 1.605 1.731 3.336 425 395 820 2.030 2.126 4.156
2019 1.631 1.733 3.364 453 443 896 2.084 2.176 4.260
2020 1.623 1.745 3.368 477 473 950 2.100 2.218 4.318
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: