Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.078 1.713 3.791 92 98 190 2.170 1.811 3.981
2005 2.061 1.790 3.851 89 78 167 2.150 1.868 4.018
2009 1.950 1.746 3.696 88 80 168 2.038 1.826 3.864
2010 1.942 1.739 3.681 80 80 160 2.022 1.819 3.841
2011 1.886 1.720 3.606 95 80 175 1.981 1.800 3.781
2012 1.883 1.703 3.586 95 88 183 1.978 1.791 3.769
2013 1.862 1.691 3.553 90 91 181 1.952 1.782 3.734
2014 1.863 1.690 3.553 110 114 224 1.973 1.804 3.777
2015 1.865 1.701 3.566 120 124 244 1.985 1.825 3.810
2016 1.845 1.697 3.542 137 121 258 1.982 1.818 3.800
2017 1.836 1.674 3.510 156 128 284 1.992 1.802 3.794
2018 1.810 1.631 3.441 162 141 303 1.972 1.772 3.744
2019 1.799 1.633 3.432 184 146 330 1.983 1.779 3.762
2020 1.765 1.630 3.395 174 139 313 1.939 1.769 3.708
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: