Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 771 731 1.502 80 71 151 851 802 1.653
2005 1.031 1.006 2.037 77 77 154 1.108 1.083 2.191
2009 1.050 1.018 2.068 73 92 165 1.123 1.110 2.233
2010 1.048 983 2.031 65 74 139 1.113 1.057 2.170
2011 1.041 1.002 2.043 73 77 150 1.114 1.079 2.193
2012 1.024 990 2.014 92 87 179 1.116 1.077 2.193
2013 1.015 1.012 2.027 74 81 155 1.089 1.093 2.182
2014 1.037 1.012 2.049 75 84 159 1.112 1.096 2.208
2015 1.092 1.054 2.146 86 96 182 1.178 1.150 2.328
2016 1.076 1.058 2.134 106 99 205 1.182 1.157 2.339
2017 1.043 1.054 2.097 121 110 231 1.164 1.164 2.328
2018 1.055 1.050 2.105 121 111 232 1.176 1.161 2.337
2019 1.031 1.015 2.046 118 107 225 1.149 1.122 2.271
2020 1.036 1.032 2.068 111 102 213 1.147 1.134 2.281
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: